SAP仓库RF系统原理及流程: 
				  1、系统组成 
				  (1)   SAP R3 ERP系统,包含仓库管理模块; 
				  (2)   无线终端服务器,用于控制无线终端的运行,并与SAP交换数据; 
				  (3)   数据库服务器,用于记录日记及无线终端的数据共享 
				  (4)   无线终端,Intermec 710 系列,用于仓库业务作业; 
				  (5)   Access Point,Intermec 21xx系列,无线通讯基站,用于组建无线局域网络; 
				  (6)   条形码打印机,Intermec 3400e,用于打印部品标签; 
				  2、系统构架图(逻辑流程)  
				   
					 
				   
				  
				  3、  数据接口  
					(1)   系统与SAP的数据交换完全通过BAPI或Function进行;(2)   Terminal通过Telnet的方式连接到RF Server进行作业; 
					(3)   各PC端和Terminal端的数据共享通过中间的Database Server来实现; 
					  
					4、  业务流程 
					现有仓库业务流程如下,可根据客户需求增减。 
					(1)   PO收货 
					(2)   事务历史查询 
					(3)   部品盘点 
					(4)   库存查询 
					(5)   库位移动 
					(6)   部品上架 
					(7)   部品拣配  
					 
					5、SAP中实现条码打印的解决思路 
					将条码标签打印系统接入SAP R/3或MySAP.com系统有三种途径:最直接的方法就是利用SAP Script。在SAP Script中定义条码库和标签版式,然后通过打印机驱动,完成打印任务。第二种方法,是利用条码标签设计软件生成用打印机语言描述的标签版式,并将其放入SAP Script,由SAP Script控制数据流和打印任务。这两种方法均需要ABAP编程。第三种方法是利用现成的条码标签设计软件,如BarTender企业版和Loftware LPS服务器版,他们与SAP系统的接口已经开发完毕并经过认证。用户只需调用、建立关联便可使用,勿需编程。 
				  将条码标签打印系统接入SAP R/3或MySAP.com系统有两种途径:由Bartender控制和由SAPScript控制,采用那种方法决定于您对SAP服务器负载的考虑。由Bartender控制,您可将Bartender和他的控制程序装在另一台机器上,减少了SAP服务器运行SAP脚本(Script)的负担。无论那种方法都能做到让使用者感觉不到Bartender的运行。就像SAP自动打印一样。 
				  1>     由Bartender控制打印: 
				  a.     数据源选项 
				  利用Bartender连接数据源的方法完成打印。 
				  SAP的数据源有三种,一种是由SAP的ALE控件生成的数据文件,一种是由SAP的BAPI生成(用ABAP语言写)的数据文本文件,还有一种是用SAP的打印脚本生成的数据文本文件。 
				  b.     Bartender控制选项 
				  a>     命令方式(Commander) 
				  此方式中,Bartender将自动检测指定目录下是否有相关的数据文件,如有则自动将此数据文件与事先指定的格式文件结合送到事先指定的打印机上打印出来。 
				  b>     ActiveX方式, 
				             在SAP中调用Bartender提供的ActiveX控件函数将数据与事先指定的格式文件结合,并送到打印机上打印。 
				  c>     命令行方式 
				           SAP系统可以通过配置,在要打印标签时,指定格式、数据、打印机并运行Bartender程序,将标签打印出来。 
				   以上三种方式都是后台运行Bartender,用户看不到Bartender界面。 
				  2>     由SAP脚本控制打印 
				  方法如下: 
				  a.     用Bartender设计标签格式、打印机参数和选择打印机。 
				  b.     把Bartender生成的打印机语言的标签格式送到SAP的ITF(内部交换文本文件)中,在这个文件中,对要由SAP脚本代替的数据项都有标记。 
				  c.     将ITF文件送到SAP脚本中。 
				  d.     配置SAP,使其在要打印标签时,运行SAP脚本报告,这个脚本报告会将数据送到ITF中相应的数据项上,并送到指定的打印机上打印。 
				   
				   
				 |