|    | 
				 
				  1.  系统目标 
				  (1)   提高仓库作业效率; 
				  (2)   减少作业人员手工的数据录入工作量,采用条形码后,用扫描器采集; 
				  (3)   提高仓库库存信息的准确性及实时性; 
				  (4)   提高仓库作业的准确率; 
				  (5)   降低仓库管理成本。 
				    
				  2.系统范围 
				  系统只包含备件仓库的管理功能,无线采集器的应用范围也只能在备件仓库应用。但一些查询功能,可在公司的局域网中的任何PC机上应用。 
				    
				  3.系统结构(结构图)  
				   
				   
				   
				     
				    
				    
				   说明: 
					(1)ODBC:指仓库业务PC通过ODBC来访问后台的数据库服务器; 
					       (2)Telnet:无线终端通过Telnet协议登录RFGen Server来进行业务操作; 
					       (3)仓库业务的确认可在任何安装有客户端程序的PC机上执行,确认时的数据提交采用XML文件FTP的方式进行; 
					       (4)系统所有共享数据存放在数据库中,包括备件图片、备件库存、数据操作Log、用户帐号等。  
					 
				   
				   |